Burundi — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 359.26 | Forecast |
| 2025 | 313.78 | Actual |
| 2024 | 233.82 | Actual |
| 2023 | 194.55 | Actual |
| 2022 | 153.09 | Actual |
| 2021 | 128.81 | Actual |
| 2020 | 118.87 | Actual |
| 2019 | 110.54 | Actual |
| 2018 | 111.46 | Actual |
| 2017 | 114.66 | Actual |
| 2016 | 98.98 | Actual |
| 2015 | 93.77 | Actual |
| 2014 | 88.84 | Actual |
| 2013 | 85.09 | Actual |
| 2012 | 78.83 | Actual |
| 2011 | 66.72 | Actual |
| 2010 | 60.88 | Actual |
| 2009 | 57.17 | Actual |
| 2008 | 51.71 | Actual |
| 2007 | 41.56 | Actual |
| 2006 | 38.34 | Actual |
| 2005 | 37.31 | Actual |
| 2004 | 32.95 | Actual |
| 2003 | 30.46 | Actual |
| 2002 | 27.53 | Actual |
| 2001 | 27.91 | Actual |
| 2000 | 25.53 | Actual |
| 1999 | 20.52 | Actual |
| 1998 | 19.88 | Actual |
| 1997 | 17.65 | Actual |
| 1996 | 13.44 | Actual |
| 1995 | 10.59 | Actual |
| 1994 | 8.91 | Actual |
| 1993 | 7.77 | Actual |
| 1992 | 7.09 | Actual |
| 1991 | 6.96 | Actual |
| 1990 | 6.4 | Actual |
| 1989 | 5.98 | Actual |
| 1988 | 5.36 | Actual |
| 1987 | 5.12 | Actual |
| 1986 | 4.78 | Actual |
| 1985 | 4.7 | Actual |
| 1984 | 4.53 | Actual |
| 1983 | 3.96 | Actual |
| 1982 | 3.66 | Actual |
| 1981 | 3.48 | Actual |
| 1980 | 3.09 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net