Cabo Verde — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 122.6 | Forecast |
| 2025 | 119.96 | Forecast |
| 2024 | 117.21 | Actual |
| 2023 | 115.99 | Actual |
| 2022 | 111.83 | Actual |
| 2021 | 103.61 | Actual |
| 2020 | 101.72 | Actual |
| 2019 | 101.11 | Actual |
| 2018 | 100 | Actual |
| 2017 | 98.74 | Actual |
| 2016 | 97.97 | Actual |
| 2015 | 99.4 | Actual |
| 2014 | 99.26 | Actual |
| 2013 | 99.5 | Actual |
| 2012 | 98.02 | Actual |
| 2011 | 95.59 | Actual |
| 2010 | 91.5 | Actual |
| 2009 | 89.64 | Actual |
| 2008 | 88.75 | Actual |
| 2007 | 83.12 | Actual |
| 2006 | 79.61 | Actual |
| 2005 | 75.94 | Actual |
| 2004 | 75.61 | Actual |
| 2003 | 77.07 | Actual |
| 2002 | 76.16 | Actual |
| 2001 | 74.73 | Actual |
| 2000 | 72.08 | Actual |
| 1999 | 73.85 | Actual |
| 1998 | 70.78 | Actual |
| 1997 | 67.8 | Actual |
| 1996 | 62.44 | Actual |
| 1995 | 58.9 | Actual |
| 1994 | 54.33 | Actual |
| 1993 | 52.58 | Actual |
| 1992 | 49.68 | Actual |
| 1991 | 43.8 | Actual |
| 1990 | 40.71 | Actual |
| 1989 | 36.64 | Actual |
| 1988 | 35.01 | Actual |
| 1987 | 33.79 | Actual |
| 1986 | 32.57 | Actual |
| 1985 | 29.31 | Actual |
| 1984 | 27.68 | Actual |
| 1983 | 25.24 | Actual |
| 1982 | 21.01 | Actual |
| 1981 | 17.34 | Actual |
| 1980 | 14.37 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net