Costa Rica — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 108.93 | Forecast |
| 2025 | 109.42 | Actual |
| 2024 | 109.5 | Actual |
| 2023 | 109.95 | Actual |
| 2022 | 109.38 | Actual |
| 2021 | 101.02 | Actual |
| 2020 | 99.3 | Actual |
| 2019 | 98.59 | Actual |
| 2018 | 96.56 | Actual |
| 2017 | 94.46 | Actual |
| 2016 | 92.95 | Actual |
| 2015 | 92.97 | Actual |
| 2014 | 92.23 | Actual |
| 2013 | 88.24 | Actual |
| 2012 | 83.86 | Actual |
| 2011 | 80.25 | Actual |
| 2010 | 76.52 | Actual |
| 2009 | 72.42 | Actual |
| 2008 | 67.15 | Actual |
| 2007 | 59.2 | Actual |
| 2006 | 54.14 | Actual |
| 2005 | 48.57 | Actual |
| 2004 | 42.68 | Actual |
| 2003 | 38 | Actual |
| 2002 | 34.72 | Actual |
| 2001 | 31.8 | Actual |
| 2000 | 28.58 | Actual |
| 1999 | 25.76 | Actual |
| 1998 | 23.41 | Actual |
| 1997 | 20.97 | Actual |
| 1996 | 18.51 | Actual |
| 1995 | 15.75 | Actual |
| 1994 | 12.79 | Actual |
| 1993 | 11.26 | Actual |
| 1992 | 10.26 | Actual |
| 1991 | 8.43 | Actual |
| 1990 | 7.01 | Actual |
| 1989 | 5.89 | Actual |
| 1988 | 5.05 | Actual |
| 1987 | 4.18 | Actual |
| 1986 | 3.58 | Actual |
| 1985 | 3.2 | Actual |
| 1984 | 2.78 | Actual |
| 1983 | 2.48 | Actual |
| 1982 | 1.87 | Actual |
| 1981 | 0.99 | Actual |
| 1980 | 0.72 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net