Fiji — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 140.78 | Forecast |
| 2025 | 137.75 | Actual |
| 2024 | 139.71 | Actual |
| 2023 | 134.48 | Actual |
| 2022 | 130.59 | Actual |
| 2021 | 123.11 | Actual |
| 2020 | 121.25 | Actual |
| 2019 | 123.34 | Actual |
| 2018 | 121.17 | Actual |
| 2017 | 116.42 | Actual |
| 2016 | 112.64 | Actual |
| 2015 | 108.45 | Actual |
| 2014 | 106.98 | Actual |
| 2013 | 106.42 | Actual |
| 2012 | 103.42 | Actual |
| 2011 | 100 | Actual |
| 2010 | 93.21 | Actual |
| 2009 | 89.9 | Actual |
| 2008 | 86.73 | Actual |
| 2007 | 80.51 | Actual |
| 2006 | 76.81 | Actual |
| 2005 | 74.95 | Actual |
| 2004 | 73.26 | Actual |
| 2003 | 71.25 | Actual |
| 2002 | 68.36 | Actual |
| 2001 | 67.87 | Actual |
| 2000 | 65.1 | Actual |
| 1999 | 64.39 | Actual |
| 1998 | 63.14 | Actual |
| 1997 | 59.71 | Actual |
| 1996 | 57.75 | Actual |
| 1995 | 56.06 | Actual |
| 1994 | 54.86 | Actual |
| 1993 | 54.43 | Actual |
| 1992 | 51.74 | Actual |
| 1991 | 49.33 | Actual |
| 1990 | 46.32 | Actual |
| 1989 | 42.81 | Actual |
| 1988 | 40.32 | Actual |
| 1987 | 36.07 | Actual |
| 1986 | 34.14 | Actual |
| 1985 | 33.54 | Actual |
| 1984 | 32.12 | Actual |
| 1983 | 30.52 | Actual |
| 1982 | 28.57 | Actual |
| 1981 | 26.7 | Actual |
| 1980 | 24.01 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net