Iceland — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 9,185,648.14 | Forecast |
| 2025 | 9,212,541.47 | Forecast |
| 2024 | 9,231,701.79 | Actual |
| 2023 | 9,563,720.29 | Actual |
| 2022 | 9,362,539.98 | Actual |
| 2021 | 8,759,633.04 | Actual |
| 2020 | 8,428,302.29 | Actual |
| 2019 | 9,146,474.07 | Actual |
| 2018 | 9,236,078.36 | Actual |
| 2017 | 9,081,577.23 | Actual |
| 2016 | 8,949,913.51 | Actual |
| 2015 | 8,504,544.55 | Actual |
| 2014 | 8,280,431.51 | Actual |
| 2013 | 8,225,474.18 | Actual |
| 2012 | 8,006,510.59 | Actual |
| 2011 | 7,948,005.55 | Actual |
| 2010 | 7,696,927.24 | Actual |
| 2009 | 7,828,987.25 | Actual |
| 2008 | 8,645,424.6 | Actual |
| 2007 | 8,716,097.01 | Actual |
| 2006 | 8,223,407.84 | Actual |
| 2005 | 7,949,406.8 | Actual |
| 2004 | 7,504,181.44 | Actual |
| 2003 | 7,023,420.03 | Actual |
| 2002 | 6,912,190.53 | Actual |
| 2001 | 6,952,886.95 | Actual |
| 2000 | 6,799,175.06 | Actual |
| 1999 | 6,559,699.98 | Actual |
| 1998 | 6,390,809.2 | Actual |
| 1997 | 6,027,616.59 | Actual |
| 1996 | 5,829,327.73 | Actual |
| 1995 | 5,598,907.03 | Actual |
| 1994 | 5,632,762.28 | Actual |
| 1993 | 5,492,059.07 | Actual |
| 1992 | 5,476,355.85 | Actual |
| 1991 | 5,753,095.41 | Actual |
| 1990 | 5,813,280.46 | Actual |
| 1989 | 5,788,647.09 | Actual |
| 1988 | 5,875,362 | Actual |
| 1987 | 5,962,628.01 | Actual |
| 1986 | 5,537,495.52 | Actual |
| 1985 | 5,245,344.35 | Actual |
| 1984 | 5,124,775.33 | Actual |
| 1983 | 4,981,709.62 | Actual |
| 1982 | 5,164,798.12 | Actual |
| 1981 | 5,118,812.57 | Actual |
| 1980 | 4,960,886.56 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net