Kyrgyzstan — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 306,635.5 | Forecast |
| 2025 | 266,730.94 | Forecast |
| 2024 | 223,638.56 | Actual |
| 2023 | 192,425.06 | Actual |
| 2022 | 150,222.28 | Actual |
| 2021 | 117,643.73 | Actual |
| 2020 | 98,158.31 | Actual |
| 2019 | 102,369.32 | Actual |
| 2018 | 91,003.7 | Actual |
| 2017 | 86,393.93 | Actual |
| 2016 | 79,131.62 | Actual |
| 2015 | 73,025.42 | Actual |
| 2014 | 69,365.39 | Actual |
| 2013 | 62,738.21 | Actual |
| 2012 | 55,921.75 | Actual |
| 2011 | 52,210.47 | Actual |
| 2010 | 40,671.31 | Actual |
| 2009 | 37,624.04 | Actual |
| 2008 | 35,542.57 | Actual |
| 2007 | 27,040.68 | Actual |
| 2006 | 21,930.26 | Actual |
| 2005 | 19,645.11 | Actual |
| 2004 | 18,597.41 | Actual |
| 2003 | 16,729.86 | Actual |
| 2002 | 15,170.06 | Actual |
| 2001 | 15,010.75 | Actual |
| 2000 | 13,407.58 | Actual |
| 1999 | 10,142.01 | Actual |
| 1998 | 7,223.64 | Actual |
| 1997 | 6,583.56 | Actual |
| 1996 | 5,091.33 | Actual |
| 1995 | 3,567.98 | Actual |
| 1994 | 2,667.88 | Actual |
| 1993 | 1,189.68 | Actual |
| 1992 | 167.42 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net