Sri Lanka — General Government Gross Debt (LCU)
Total gross debt liabilities of the general government sector, expressed in local currency (absolute).
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 30,149.72 | Actual |
| 2023 | 30,264.75 | Actual |
| 2022 | 27,899.42 | Actual |
| 2021 | 18,082.38 | Actual |
| 2020 | 15,158.26 | Actual |
| 2019 | 13,141.52 | Actual |
| 2018 | 12,831.91 | Actual |
| 2017 | 10,396.32 | Actual |
| 2016 | 9,609.77 | Actual |
| 2015 | 8,829.52 | Actual |
| 2014 | 7,495.36 | Actual |
| 2013 | 6,902.9 | Actual |
| 2012 | 6,068.13 | Actual |
| 2011 | 5,200.96 | Actual |
| 2010 | 4,556.62 | Actual |
| 2009 | 4,161.42 | Actual |
| 2008 | 3,588.96 | Actual |
| 2007 | 3,041.79 | Actual |
| 2006 | 2,582.65 | Actual |
| 2005 | 2,222.35 | Actual |
| 2004 | 2,139.53 | Actual |
| 2003 | 1,863.85 | Actual |
| 2002 | 1,863.85 | Actual |
| 2001 | 1,452.71 | Actual |
| 2000 | 1,218.7 | Actual |
| 1999 | 1,051.33 | Actual |
| 1998 | 924.7 | Actual |
| 1997 | 764.07 | Actual |
| 1996 | 716.39 | Actual |
| 1995 | 635.7 | Actual |
| 1994 | 551.91 | Actual |
| 1993 | 483.91 | Actual |
| 1992 | 405.56 | Actual |
| 1991 | 366.7 | Actual |
| 1990 | 310.78 | Actual |
World ranking
World ranking — General Government Gross Debt (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net