Maldives — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 111.66 | Forecast |
| 2025 | 108.45 | Actual |
| 2024 | 104.8 | Actual |
| 2023 | 103.3 | Actual |
| 2022 | 100.68 | Actual |
| 2021 | 98.13 | Actual |
| 2020 | 97.92 | Actual |
| 2019 | 99.51 | Actual |
| 2018 | 98.2 | Actual |
| 2017 | 96.88 | Actual |
| 2016 | 94.73 | Actual |
| 2015 | 93.97 | Actual |
| 2014 | 92.7 | Actual |
| 2013 | 90.49 | Actual |
| 2012 | 87.01 | Actual |
| 2011 | 78.46 | Actual |
| 2010 | 70.51 | Actual |
| 2009 | 66.43 | Actual |
| 2008 | 63.55 | Actual |
| 2007 | 56.72 | Actual |
| 2006 | 53.11 | Actual |
| 2005 | 51.32 | Actual |
| 2004 | 50.08 | Actual |
| 2003 | 47.1 | Actual |
| 2002 | 48.46 | Actual |
| 2001 | 48.01 | Actual |
| 2000 | 47.69 | Actual |
| 1999 | 48.26 | Actual |
| 1998 | 46.87 | Actual |
| 1997 | 47.54 | Actual |
| 1996 | 44.19 | Actual |
| 1995 | 41.6 | Actual |
| 1994 | 39.43 | Actual |
| 1993 | 38.14 | Actual |
| 1992 | 31.75 | Actual |
| 1991 | 27.17 | Actual |
| 1990 | 24.15 | Actual |
| 1989 | 20.9 | Actual |
| 1988 | 19.51 | Actual |
| 1987 | 18.32 | Actual |
| 1986 | 16.4 | Actual |
| 1985 | 15.03 | Actual |
| 1984 | 16.55 | Actual |
| 1983 | 16.38 | Actual |
| 1982 | 14.91 | Actual |
| 1981 | 15.03 | Actual |
| 1980 | 13.53 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net