Marshall Islands — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 9,677.22 | Forecast |
| 2025 | 8,451.1 | Forecast |
| 2024 | 7,434.01 | Forecast |
| 2023 | 6,527.13 | Actual |
| 2022 | 6,247.25 | Actual |
| 2021 | 6,158.84 | Actual |
| 2020 | 5,502.43 | Actual |
| 2019 | 5,274.86 | Actual |
| 2018 | 4,850.53 | Actual |
| 2017 | 4,547.78 | Actual |
| 2016 | 4,143.73 | Actual |
| 2015 | 3,680.81 | Actual |
| 2014 | 3,651.96 | Actual |
| 2013 | 3,595.84 | Actual |
| 2012 | 3,437.54 | Actual |
| 2011 | 3,241.39 | Actual |
| 2010 | 3,043.36 | Actual |
| 2009 | 2,892.87 | Actual |
| 2008 | 2,793.93 | Actual |
| 2007 | 2,904.99 | Actual |
| 2006 | 2,780.79 | Actual |
| 2005 | 2,695.09 | Actual |
| 2004 | 2,634.18 | Actual |
| 2003 | 2,625.14 | Actual |
| 2002 | 2,657.16 | Actual |
| 2001 | 2,426.82 | Actual |
| 2000 | 2,246.58 | Actual |
| 1999 | 2,230.97 | Actual |
| 1998 | 2,241.09 | Actual |
| 1997 | 2,229.86 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net