North Macedonia — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,128.36 | Forecast |
| 2025 | 1,043.88 | Actual |
| 2024 | 964.09 | Actual |
| 2023 | 902.91 | Actual |
| 2022 | 816.08 | Actual |
| 2021 | 729.44 | Actual |
| 2020 | 669.28 | Actual |
| 2019 | 692.68 | Actual |
| 2018 | 660.88 | Actual |
| 2017 | 618.11 | Actual |
| 2016 | 594.79 | Actual |
| 2015 | 558.95 | Actual |
| 2014 | 527.63 | Actual |
| 2013 | 501.89 | Actual |
| 2012 | 466.7 | Actual |
| 2011 | 464.19 | Actual |
| 2010 | 437.3 | Actual |
| 2009 | 414.62 | Actual |
| 2008 | 414.89 | Actual |
| 2007 | 372.89 | Actual |
| 2006 | 334.84 | Actual |
| 2005 | 308.45 | Actual |
| 2004 | 280.79 | Actual |
| 2003 | 268.69 | Actual |
| 2002 | 258.58 | Actual |
| 2001 | 252.39 | Actual |
| 2000 | 248.65 | Actual |
| 1999 | 219.92 | Actual |
| 1998 | 205.03 | Actual |
| 1997 | 195.61 | Actual |
| 1996 | 185.63 | Actual |
| 1995 | 178.35 | Actual |
| 1994 | 154.03 | Actual |
| 1993 | 62.25 | Actual |
| 1992 | 12.41 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net