Palau — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 16,538.56 | Forecast |
| 2025 | 15,962.03 | Forecast |
| 2024 | 14,976.19 | Forecast |
| 2023 | 13,364.94 | Actual |
| 2022 | 13,197.62 | Actual |
| 2021 | 13,253.11 | Actual |
| 2020 | 15,039.07 | Actual |
| 2019 | 15,993.17 | Actual |
| 2018 | 15,938.14 | Actual |
| 2017 | 15,997.88 | Actual |
| 2016 | 16,557.27 | Actual |
| 2015 | 16,278.63 | Actual |
| 2014 | 15,055.3 | Actual |
| 2013 | 14,505.92 | Actual |
| 2012 | 14,771.41 | Actual |
| 2011 | 14,202.67 | Actual |
| 2010 | 13,331.37 | Actual |
| 2009 | 13,490.63 | Actual |
| 2008 | 14,112.9 | Actual |
| 2007 | 14,663.54 | Actual |
| 2006 | 14,291.56 | Actual |
| 2005 | 13,992.44 | Actual |
| 2004 | 13,708.97 | Actual |
| 2003 | 13,354.97 | Actual |
| 2002 | 13,754.54 | Actual |
| 2001 | 13,240.36 | Actual |
| 2000 | 12,433.05 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net