Papua New Guinea — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 2,631.89 | Forecast |
| 2025 | 2,537.79 | Forecast |
| 2024 | 2,452.73 | Actual |
| 2023 | 2,502.03 | Actual |
| 2022 | 2,631.41 | Actual |
| 2021 | 2,216.46 | Actual |
| 2020 | 2,124.8 | Actual |
| 2019 | 2,314.75 | Actual |
| 2018 | 2,366.85 | Actual |
| 2017 | 2,343.57 | Actual |
| 2016 | 2,245.44 | Actual |
| 2015 | 2,466.51 | Actual |
| 2014 | 2,766.35 | Actual |
| 2013 | 2,659.91 | Actual |
| 2012 | 2,796.52 | Actual |
| 2011 | 2,479.19 | Actual |
| 2010 | 2,114.87 | Actual |
| 2009 | 1,833.09 | Actual |
| 2008 | 1,883.53 | Actual |
| 2007 | 1,576.16 | Actual |
| 2006 | 1,411.9 | Actual |
| 2005 | 1,269.53 | Actual |
| 2004 | 1,111.94 | Actual |
| 2003 | 995.28 | Actual |
| 2002 | 814.7 | Actual |
| 2001 | 862.1 | Actual |
| 2000 | 1,007.52 | Actual |
| 1999 | 1,013.23 | Actual |
| 1998 | 1,138.37 | Actual |
| 1997 | 1,527.44 | Actual |
| 1996 | 1,639.77 | Actual |
| 1995 | 1,581.63 | Actual |
| 1994 | 1,834.98 | Actual |
| 1993 | 1,713.71 | Actual |
| 1992 | 1,546.58 | Actual |
| 1991 | 1,444.1 | Actual |
| 1990 | 1,265.88 | Actual |
| 1989 | 1,455.04 | Actual |
| 1988 | 1,565.17 | Actual |
| 1987 | 1,159.83 | Actual |
| 1986 | 1,039.81 | Actual |
| 1985 | 975.97 | Actual |
| 1984 | 1,079.59 | Actual |
| 1983 | 1,194.66 | Actual |
| 1982 | 1,223.39 | Actual |
| 1981 | 1,319.41 | Actual |
| 1980 | 1,380.84 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net