Syria — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2010 | 130,500.59 | Actual |
| 2009 | 119,508.52 | Actual |
| 2008 | 118,945.9 | Actual |
| 2007 | 100,625.83 | Actual |
| 2006 | 88,099 | Actual |
| 2005 | 78,782.71 | Actual |
| 2004 | 68,437.35 | Actual |
| 2003 | 59,835.68 | Actual |
| 2002 | 64,118.05 | Actual |
| 2001 | 59,558.42 | Actual |
| 2000 | 57,364.06 | Actual |
| 1999 | 50,904.71 | Actual |
| 1998 | 50,341.23 | Actual |
| 1997 | 48,622.75 | Actual |
| 1996 | 46,139.15 | Actual |
| 1995 | 39,080.18 | Actual |
| 1994 | 35,539.32 | Actual |
| 1993 | 29,841.92 | Actual |
| 1992 | 27,560.01 | Actual |
| 1991 | 23,779.39 | Actual |
| 1990 | 21,093.44 | Actual |
| 1989 | 16,986.22 | Actual |
| 1988 | 15,635.51 | Actual |
| 1987 | 11,095.01 | Actual |
| 1986 | 8,976.27 | Actual |
| 1985 | 7,723 | Actual |
| 1984 | 7,230.87 | Actual |
| 1983 | 7,268.25 | Actual |
| 1982 | 7,049.08 | Actual |
| 1981 | 6,965.21 | Actual |
| 1980 | 5,616.25 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net