Turkmenistan — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 43,051.63 | Forecast |
| 2025 | 40,552.88 | Forecast |
| 2024 | 36,429.22 | Actual |
| 2023 | 33,739.2 | Actual |
| 2022 | 30,847.16 | Actual |
| 2021 | 27,305.89 | Actual |
| 2020 | 25,452.94 | Actual |
| 2019 | 25,560.13 | Actual |
| 2018 | 23,522.76 | Actual |
| 2017 | 22,240.85 | Actual |
| 2016 | 21,577.69 | Actual |
| 2015 | 21,728.99 | Actual |
| 2014 | 21,903.7 | Actual |
| 2013 | 20,091.92 | Actual |
| 2012 | 18,359.41 | Actual |
| 2011 | 14,766.98 | Actual |
| 2010 | 11,534.61 | Actual |
| 2009 | 10,361.6 | Actual |
| 2008 | 9,008.53 | Actual |
| 2007 | 4,976.78 | Actual |
| 2006 | 4,149.38 | Actual |
| 2005 | 3,368.7 | Actual |
| 2004 | 2,814.85 | Actual |
| 2003 | 2,289.03 | Actual |
| 2002 | 1,761.32 | Actual |
| 2001 | 1,418.61 | Actual |
| 2000 | 1,039.04 | Actual |
| 1999 | 807.33 | Actual |
| 1998 | 570.26 | Actual |
| 1997 | 458.85 | Actual |
| 1996 | 325.31 | Actual |
| 1995 | 27.88 | Actual |
| 1994 | 3.81 | Actual |
| 1993 | 0.43 | Actual |
| 1992 | 0.02 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net