Taiwan — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,321,044.72 | Forecast |
| 2025 | 1,231,737.52 | Actual |
| 2024 | 1,099,865.22 | Actual |
| 2023 | 1,007,596.19 | Actual |
| 2022 | 980,906.22 | Actual |
| 2021 | 931,465.18 | Actual |
| 2020 | 849,860 | Actual |
| 2019 | 803,880.85 | Actual |
| 2018 | 780,876.35 | Actual |
| 2017 | 764,168.41 | Actual |
| 2016 | 745,769.13 | Actual |
| 2015 | 725,992.95 | Actual |
| 2014 | 693,787.59 | Actual |
| 2013 | 653,334.63 | Actual |
| 2012 | 629,519.52 | Actual |
| 2011 | 614,090.64 | Actual |
| 2010 | 607,040.43 | Actual |
| 2009 | 558,805.04 | Actual |
| 2008 | 569,304.96 | Actual |
| 2007 | 582,093.71 | Actual |
| 2006 | 549,584.6 | Actual |
| 2005 | 528,611 | Actual |
| 2004 | 511,092.54 | Actual |
| 2003 | 483,266.82 | Actual |
| 2002 | 472,049.05 | Actual |
| 2001 | 451,647.96 | Actual |
| 2000 | 463,648.66 | Actual |
| 1999 | 443,795.55 | Actual |
| 1998 | 427,128.99 | Actual |
| 1997 | 400,369 | Actual |
| 1996 | 373,107.71 | Actual |
| 1995 | 346,065.12 | Actual |
| 1994 | 320,116.93 | Actual |
| 1993 | 295,309.89 | Actual |
| 1992 | 269,646.63 | Actual |
| 1991 | 243,524.22 | Actual |
| 1990 | 219,313.81 | Actual |
| 1989 | 200,056.89 | Actual |
| 1988 | 181,196.26 | Actual |
| 1987 | 169,578.37 | Actual |
| 1986 | 152,003.46 | Actual |
| 1985 | 131,256.03 | Actual |
| 1984 | 126,813.96 | Actual |
| 1983 | 115,454.17 | Actual |
| 1982 | 104,668.87 | Actual |
| 1981 | 99,177.5 | Actual |
| 1980 | 85,195.8 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net