Ukraine — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 10,004.97 | Forecast |
| 2025 | 8,876.74 | Forecast |
| 2024 | 7,662.38 | Actual |
| 2023 | 6,627.96 | Actual |
| 2022 | 5,239.11 | Actual |
| 2021 | 5,450.85 | Actual |
| 2020 | 4,222.03 | Actual |
| 2019 | 3,977.2 | Actual |
| 2018 | 3,560.3 | Actual |
| 2017 | 2,981.23 | Actual |
| 2016 | 2,385.37 | Actual |
| 2015 | 1,988.54 | Actual |
| 2014 | 1,586.92 | Actual |
| 2013 | 1,522.66 | Actual |
| 2012 | 1,459.1 | Actual |
| 2011 | 1,349.18 | Actual |
| 2010 | 1,120.59 | Actual |
| 2009 | 947.04 | Actual |
| 2008 | 990.82 | Actual |
| 2007 | 751.11 | Actual |
| 2006 | 565.02 | Actual |
| 2005 | 457.33 | Actual |
| 2004 | 357.54 | Actual |
| 2003 | 277.36 | Actual |
| 2002 | 234.14 | Actual |
| 2001 | 211.18 | Actual |
| 2000 | 176.13 | Actual |
| 1999 | 130.44 | Actual |
| 1998 | 102.59 | Actual |
| 1997 | 93.37 | Actual |
| 1996 | 81.52 | Actual |
| 1995 | 54.52 | Actual |
| 1994 | 12.04 | Actual |
| 1993 | 1.48 | Actual |
| 1992 | 0.05 | Actual |
| 1991 | 0 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net