Uzbekistan — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 2,216,644.52 | Forecast |
| 2025 | 1,849,650 | Forecast |
| 2024 | 1,535,431.75 | Actual |
| 2023 | 1,261,806.03 | Actual |
| 2022 | 1,041,877.9 | Actual |
| 2021 | 861,170.7 | Actual |
| 2020 | 705,076.4 | Actual |
| 2019 | 620,083.09 | Actual |
| 2018 | 494,814.9 | Actual |
| 2017 | 356,453.84 | Actual |
| 2016 | 290,213.41 | Actual |
| 2015 | 250,544.57 | Actual |
| 2014 | 210,998.27 | Actual |
| 2013 | 173,201.45 | Actual |
| 2012 | 142,333.04 | Actual |
| 2011 | 115,627.76 | Actual |
| 2010 | 88,102.36 | Actual |
| 2009 | 68,273.63 | Actual |
| 2008 | 52,548.33 | Actual |
| 2007 | 39,238.87 | Actual |
| 2006 | 28,899.65 | Actual |
| 2005 | 22,167.45 | Actual |
| 2004 | 17,068.91 | Actual |
| 2003 | 13,695.5 | Actual |
| 2002 | 10,371.71 | Actual |
| 2001 | 6,856.72 | Actual |
| 2000 | 4,532.17 | Actual |
| 1999 | 2,963.37 | Actual |
| 1998 | 1,971.48 | Actual |
| 1997 | 1,359.88 | Actual |
| 1996 | 778.3 | Actual |
| 1995 | 421.52 | Actual |
| 1994 | 90.32 | Actual |
| 1993 | 7.09 | Actual |
| 1992 | 0.62 | Actual |
| 1991 | 0.09 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net