Samoa — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 12,548.27 | Forecast |
| 2025 | 12,229.97 | Forecast |
| 2024 | 11,810 | Actual |
| 2023 | 11,380.83 | Actual |
| 2022 | 9,969.02 | Actual |
| 2021 | 9,854.17 | Actual |
| 2020 | 10,511.87 | Actual |
| 2019 | 10,937.52 | Actual |
| 2018 | 10,557.36 | Actual |
| 2017 | 10,710.09 | Actual |
| 2016 | 10,651.12 | Actual |
| 2015 | 9,945.42 | Actual |
| 2014 | 9,658.02 | Actual |
| 2013 | 9,676.89 | Actual |
| 2012 | 9,750.03 | Actual |
| 2011 | 10,216.29 | Actual |
| 2010 | 9,908.48 | Actual |
| 2009 | 9,737.9 | Actual |
| 2008 | 9,866.12 | Actual |
| 2007 | 9,601.57 | Actual |
| 2006 | 9,630.2 | Actual |
| 2005 | 9,460.07 | Actual |
| 2004 | 8,911.09 | Actual |
| 2003 | 8,683.37 | Actual |
| 2002 | 8,290.7 | Actual |
| 2001 | 7,883.04 | Actual |
| 2000 | 7,416.36 | Actual |
| 1999 | 7,098.16 | Actual |
| 1998 | 7,175.31 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net