Zimbabwe — Population, Total (millions)
Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.
Time Series
Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 17.73 | Forecast |
| 2025 | 17.36 | Forecast |
| 2024 | 16.99 | Forecast |
| 2023 | 16.62 | Forecast |
| 2022 | 16.23 | Actual |
| 2021 | 15.9 | Actual |
| 2020 | 15.58 | Actual |
| 2019 | 15.27 | Actual |
| 2018 | 14.97 | Actual |
| 2017 | 14.67 | Actual |
| 2016 | 14.37 | Actual |
| 2015 | 14.08 | Actual |
| 2014 | 13.78 | Actual |
| 2013 | 13.43 | Actual |
| 2012 | 13.06 | Actual |
| 2011 | 12.46 | Actual |
| 2010 | 12.34 | Actual |
| 2009 | 12.23 | Actual |
| 2008 | 12.12 | Actual |
| 2007 | 12.04 | Actual |
| 2006 | 12.01 | Actual |
| 2005 | 11.83 | Actual |
| 2004 | 11.73 | Actual |
| 2003 | 11.64 | Actual |
| 2002 | 11.63 | Actual |
| 2001 | 11.66 | Actual |
| 2000 | 11.69 | Actual |
| 1999 | 11.72 | Actual |
| 1998 | 11.76 | Actual |
| 1997 | 11.79 | Actual |
| 1996 | 11.91 | Actual |
| 1995 | 11.52 | Actual |
| 1994 | 11.15 | Actual |
| 1993 | 10.78 | Actual |
| 1992 | 10.41 | Actual |
| 1991 | 10.09 | Actual |
| 1990 | 9.79 | Actual |
| 1989 | 9.49 | Actual |
| 1988 | 9.2 | Actual |
| 1987 | 8.92 | Actual |
| 1986 | 8.65 | Actual |
| 1985 | 8.39 | Actual |
| 1984 | 8.1 | Actual |
| 1983 | 7.85 | Actual |
| 1982 | 7.61 | Actual |
| 1981 | 7.3 | Actual |
| 1980 | 7.09 | Actual |
World ranking
World ranking — Population, Total (millions)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net