Armenia — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 12,298.69 | Forecast |
| 2025 | 11,317.51 | Actual |
| 2024 | 10,193.42 | Actual |
| 2023 | 9,492.51 | Actual |
| 2022 | 8,501.45 | Actual |
| 2021 | 6,991.78 | Actual |
| 2020 | 6,181.9 | Actual |
| 2019 | 6,543.32 | Actual |
| 2018 | 6,017.04 | Actual |
| 2017 | 5,564.49 | Actual |
| 2016 | 5,067.29 | Actual |
| 2015 | 5,043.63 | Actual |
| 2014 | 4,828.63 | Actual |
| 2013 | 4,555.64 | Actual |
| 2012 | 4,266.46 | Actual |
| 2011 | 3,777.95 | Actual |
| 2010 | 3,460.2 | Actual |
| 2009 | 3,141.65 | Actual |
| 2008 | 3,568.23 | Actual |
| 2007 | 3,149.28 | Actual |
| 2006 | 2,656.19 | Actual |
| 2005 | 2,242.88 | Actual |
| 2004 | 1,907.95 | Actual |
| 2003 | 1,624.64 | Actual |
| 2002 | 1,362.47 | Actual |
| 2001 | 1,175.88 | Actual |
| 2000 | 1,031.34 | Actual |
| 1999 | 987.44 | Actual |
| 1998 | 955.39 | Actual |
| 1997 | 804.34 | Actual |
| 1996 | 661.21 | Actual |
| 1995 | 522.26 | Actual |
| 1994 | 187.07 | Actual |
| 1993 | 3.9 | Actual |
| 1992 | 0.3 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net