Armenia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 10,409.85 | Forecast |
| 2025 | 9,520.97 | Actual |
| 2024 | 8,555.65 | Actual |
| 2023 | 7,972.51 | Actual |
| 2022 | 6,539.11 | Actual |
| 2021 | 4,674.21 | Actual |
| 2020 | 4,267.45 | Actual |
| 2019 | 4,598.78 | Actual |
| 2018 | 4,205.22 | Actual |
| 2017 | 3,882.6 | Actual |
| 2016 | 3,539.62 | Actual |
| 2015 | 3,526.71 | Actual |
| 2014 | 3,863.93 | Actual |
| 2013 | 3,690.13 | Actual |
| 2012 | 3,514 | Actual |
| 2011 | 3,353.7 | Actual |
| 2010 | 3,066.16 | Actual |
| 2009 | 2,847.48 | Actual |
| 2008 | 3,803.67 | Actual |
| 2007 | 2,982.24 | Actual |
| 2006 | 2,054.64 | Actual |
| 2005 | 1,567.1 | Actual |
| 2004 | 1,136.73 | Actual |
| 2003 | 886.95 | Actual |
| 2002 | 746.68 | Actual |
| 2001 | 662.05 | Actual |
| 2000 | 595.17 | Actual |
| 1999 | 572.93 | Actual |
| 1998 | 585.9 | Actual |
| 1997 | 506.52 | Actual |
| 1996 | 492.57 | Actual |
| 1995 | 396.21 | Actual |
| 1994 | 199.13 | Actual |
| 1993 | 247.88 | Actual |
| 1992 | 31.32 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net