Azerbaijan — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7,466.83 | Forecast |
| 2025 | 7,321.69 | Forecast |
| 2024 | 7,262.05 | Actual |
| 2023 | 7,151.95 | Actual |
| 2022 | 7,831.18 | Actual |
| 2021 | 5,468.27 | Actual |
| 2020 | 4,280.43 | Actual |
| 2019 | 4,841.15 | Actual |
| 2018 | 4,759.8 | Actual |
| 2017 | 4,217.65 | Actual |
| 2016 | 3,897.79 | Actual |
| 2015 | 5,524.53 | Actual |
| 2014 | 7,938.58 | Actual |
| 2013 | 7,926.6 | Actual |
| 2012 | 7,545.55 | Actual |
| 2011 | 7,238.6 | Actual |
| 2010 | 5,880.51 | Actual |
| 2009 | 4,964.7 | Actual |
| 2008 | 5,564.44 | Actual |
| 2007 | 3,813.75 | Actual |
| 2006 | 2,453.26 | Actual |
| 2005 | 1,567.19 | Actual |
| 2004 | 1,039.82 | Actual |
| 2003 | 879.86 | Actual |
| 2002 | 760.81 | Actual |
| 2001 | 674.78 | Actual |
| 2000 | 656.39 | Actual |
| 1999 | 576.01 | Actual |
| 1998 | 543.34 | Actual |
| 1997 | 553.47 | Actual |
| 1996 | 411.14 | Actual |
| 1995 | 316.23 | Actual |
| 1994 | 297.16 | Actual |
| 1993 | 174.88 | Actual |
| 1992 | 159.97 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net