Bhutan — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 3.86 | Forecast |
| 2025 | 3.47 | Forecast |
| 2024 | 3.15 | Forecast |
| 2023 | 2.92 | Actual |
| 2022 | 2.87 | Actual |
| 2021 | 2.62 | Actual |
| 2020 | 2.59 | Actual |
| 2019 | 2.62 | Actual |
| 2018 | 2.65 | Actual |
| 2017 | 2.46 | Actual |
| 2016 | 2.25 | Actual |
| 2015 | 2.16 | Actual |
| 2014 | 1.96 | Actual |
| 2013 | 2 | Actual |
| 2012 | 1.97 | Actual |
| 2011 | 1.88 | Actual |
| 2010 | 1.53 | Actual |
| 2009 | 1.27 | Actual |
| 2008 | 1.36 | Actual |
| 2007 | 1.07 | Actual |
| 2006 | 0.88 | Actual |
| 2005 | 0.82 | Actual |
| 2004 | 0.7 | Actual |
| 2003 | 0.62 | Actual |
| 2002 | 0.52 | Actual |
| 2001 | 0.47 | Actual |
| 2000 | 0.45 | Actual |
| 1999 | 0.42 | Actual |
| 1998 | 0.4 | Actual |
| 1997 | 0.36 | Actual |
| 1996 | 0.32 | Actual |
| 1995 | 0.31 | Actual |
| 1994 | 0.26 | Actual |
| 1993 | 0.26 | Actual |
| 1992 | 0.25 | Actual |
| 1991 | 0.25 | Actual |
| 1990 | 0.29 | Actual |
| 1989 | 0.27 | Actual |
| 1988 | 0.27 | Actual |
| 1987 | 0.24 | Actual |
| 1986 | 0.2 | Actual |
| 1985 | 0.17 | Actual |
| 1984 | 0.17 | Actual |
| 1983 | 0.16 | Actual |
| 1982 | 0.15 | Actual |
| 1981 | 0.14 | Actual |
| 1980 | 0.13 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net