ecolod

World ranking — Nominal GDP (USD)

Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.

Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

Nominal GDP (USD)
Rank Country Value Latest year
1 United States 32,383.92 2026
2 China 20,851.59 2026
3 Germany 5,452.86 2026
4 Japan 4,379.25 2026
5 United Kingdom 4,264.79 2026
6 India 4,153.19 2026
7 France 3,596.09 2026
8 Italy 2,738.16 2026
9 Russia 2,656.45 2026
10 Brazil 2,635.91 2026
11 Canada 2,507.34 2026
12 Australia 2,123.96 2026
13 Mexico 2,120.86 2026
14 Spain 2,091.22 2026
15 South Korea 1,931.01 2026
16 Türkiye 1,640.22 2026
17 Indonesia 1,539.87 2026
18 Netherlands 1,449.7 2026
19 Saudi Arabia 1,388.68 2026
20 Switzerland 1,146.91 2026
21 Poland 1,134.25 2026
22 Taiwan 976.72 2026
23 Ireland 779.38 2026
24 Belgium 776.73 2026
25 Sweden 760.48 2026
26 Israel 719.85 2026
27 Argentina 688.38 2026
28 Singapore 659.57 2026
29 Austria 623.72 2026
30 United Arab Emirates 621.55 2026
31 Norway 599.41 2026
32 Thailand 580 2026
33 Colombia 539.53 2026
34 Vietnam 527.27 2026
35 Malaysia 516.43 2026
36 Philippines 512.22 2026
37 Bangladesh 510.71 2026
38 Denmark 503.77 2026
39 Romania 480.83 2026
40 South Africa 479.96 2026
41 Hong Kong 450.14 2026
42 Czechia 432.6 2026
43 Egypt 429.65 2026
44 Chile 407.85 2026
45 Pakistan 407.79 2025
46 Peru 380.9 2026
47 Portugal 380.64 2026
48 Nigeria 377.37 2026
49 Kazakhstan 360.46 2026
50 Finland 337.67 2026
51 Algeria 317.17 2026
52 Greece 307.55 2026
53 Iran 300.29 2026
54 New Zealand 278.64 2026
55 Hungary 271.12 2026
56 Iraq 264.78 2026
57 Venezuela 254.37 2026
58 Ukraine 225.34 2026
59 Qatar 217.42 2026
60 Morocco 194.33 2026
61 Uzbekistan 181.5 2026
62 Kuwait 172.92 2026
63 Slovakia 168.9 2026
64 Angola 152.35 2026
65 Bulgaria 148.12 2026
66 Kenya 147.27 2026
67 Ecuador 138.19 2026
68 Dominican Republic 136.15 2026
69 Guatemala 128.89 2026
70 DR Congo 123.41 2026
71 Ethiopia 121.53 2026
72 Ghana 118.29 2026
73 Oman 117.18 2026
74 Croatia 116.57 2026
75 Côte d'Ivoire 112.12 2026
76 Serbia 112.03 2026
77 Luxembourg 110.42 2026
78 Costa Rica 109.93 2026
79 Lithuania 105.91 2026
80 Belarus 102.04 2026
81 Sri Lanka 98.96 2024
82 Uruguay 96.09 2026
83 Panama 95.02 2026
84 Tanzania 94.89 2026
85 Slovenia 86.73 2026
86 Myanmar 83.83 2026
87 Turkmenistan 83.07 2026
88 Bolivia 80.74 2026
89 Azerbaijan 78.37 2026
90 Uganda 73.37 2026
91 Cameroon 65.14 2026
92 Jordan 64.91 2026
93 Tunisia 60.75 2026
94 Paraguay 60.54 2026
95 Syria 60.04 2010
96 Zimbabwe 56.71 2026
97 Macao 54.23 2026
98 Latvia 53.69 2026
99 Libya 52.45 2026
100 Cambodia 52.38 2026
101 Estonia 51.63 2026
102 Bahrain 48.85 2026
103 Nepal 45.84 2026
104 Cyprus 45.17 2026
105 Sudan 44.69 2026
106 Iceland 43.8 2026
107 Georgia 42.72 2026
108 Honduras 41.51 2026
109 Zambia 41.24 2026
110 Senegal 40.47 2026
111 El Salvador 39.84 2026
112 Haiti 39.18 2026
113 Bosnia and Herzegovina 36.77 2026
114 Lebanon 34.5 2025
115 Papua New Guinea 34.4 2026
116 Guyana 33.96 2026
117 Mali 33.85 2026
118 Albania 33.33 2026
119 Burkina Faso 32.51 2026
120 Armenia 31.87 2026
121 Malta 30.71 2026
122 Guinea 29.93 2026
123 Mongolia 28.45 2026
124 Benin 27.79 2026
125 Trinidad and Tobago 26.84 2026
126 Chad 25.63 2026
127 Niger 24.81 2026
128 Nicaragua 24.23 2026
129 Kyrgyzstan 23.61 2026
130 Gabon 23.36 2026
131 Mozambique 23.28 2026
132 Jamaica 23.03 2026
133 Botswana 21.94 2026
134 Moldova 21.89 2026
135 North Macedonia 21.61 2026
136 Madagascar 21.19 2026
137 Tajikistan 20.42 2026
138 Afghanistan 19.66 2025
139 Laos 18.96 2026
140 Malawi 18.15 2026
141 Rwanda 17.34 2026
142 Namibia 17.31 2026
143 Mauritius 17.12 2026
144 Bahamas 17.04 2026
145 Republic of the Congo 17.03 2026
146 Brunei 16.86 2026
147 Palestine 16.02 2024
148 Mauritania 14.35 2026
149 Somalia 14.17 2026
150 Kosovo 14.05 2026
151 Equatorial Guinea 13.72 2026
152 Togo 13.44 2026
153 Montenegro 10.23 2026
154 Liechtenstein 9.44 2026
155 Barbados 8.48 2026
156 Sierra Leone 8.27 2026
157 Burundi 8.14 2026
158 Maldives 8.13 2026
159 Yemen 7.44 2026
160 Fiji 6.35 2026
161 South Sudan 6.07 2026
162 Suriname 5.91 2026
163 Eswatini 5.79 2026
164 Liberia 5.64 2026
165 Andorra 4.88 2026
166 Djibouti 4.73 2026
167 Bhutan 3.86 2026
168 Central African Republic 3.49 2026
169 Belize 3.45 2026
170 Cabo Verde 3.45 2026
171 Guinea-Bissau 2.99 2026
172 Lesotho 2.97 2026
173 Gambia 2.79 2026
174 Saint Lucia 2.77 2026
175 San Marino 2.42 2026
176 Antigua and Barbuda 2.39 2026
177 Seychelles 2.25 2026
178 Timor-Leste 2.17 2026
179 Eritrea 1.98 2019
180 Solomon Islands 1.84 2026
181 Comoros 1.81 2026
182 Grenada 1.48 2026
183 Vanuatu 1.4 2026
184 Samoa 1.38 2026
185 Saint Vincent and the Grenadines 1.24 2026
186 São Tomé and Príncipe 1.16 2026
187 Saint Kitts and Nevis 1.14 2026
188 Dominica 0.79 2026
189 Tonga 0.72 2026
190 Micronesia 0.52 2026
191 Kiribati 0.4 2026
192 Palau 0.38 2026
193 Marshall Islands 0.34 2026
194 Nauru 0.2 2026
195 Tuvalu 0.07 2026