Botswana — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 8,489.6 | Forecast |
| 2025 | 7,662.3 | Forecast |
| 2024 | 7,677.61 | Actual |
| 2023 | 7,826.35 | Actual |
| 2022 | 8,328.71 | Actual |
| 2021 | 7,807.89 | Actual |
| 2020 | 6,310.52 | Actual |
| 2019 | 7,159.26 | Actual |
| 2018 | 7,407.96 | Actual |
| 2017 | 7,104.96 | Actual |
| 2016 | 6,749.06 | Actual |
| 2015 | 6,141.2 | Actual |
| 2014 | 7,122.36 | Actual |
| 2013 | 6,666.91 | Actual |
| 2012 | 6,595.54 | Actual |
| 2011 | 7,287.38 | Actual |
| 2010 | 6,215.73 | Actual |
| 2009 | 5,082.93 | Actual |
| 2008 | 5,503.07 | Actual |
| 2007 | 5,528.58 | Actual |
| 2006 | 5,291.58 | Actual |
| 2005 | 5,344.15 | Actual |
| 2004 | 4,879.97 | Actual |
| 2003 | 4,206.18 | Actual |
| 2002 | 3,092.3 | Actual |
| 2001 | 3,189.02 | Actual |
| 2000 | 3,387.65 | Actual |
| 1999 | 3,282.83 | Actual |
| 1998 | 2,971.61 | Actual |
| 1997 | 3,162.48 | Actual |
| 1996 | 3,179.17 | Actual |
| 1995 | 3,176.02 | Actual |
| 1994 | 2,885.35 | Actual |
| 1993 | 2,753.48 | Actual |
| 1992 | 2,810.47 | Actual |
| 1991 | 2,799.35 | Actual |
| 1990 | 2,880.2 | Actual |
| 1989 | 2,705.79 | Actual |
| 1988 | 2,511.52 | Actual |
| 1987 | 2,005.2 | Actual |
| 1986 | 1,326.75 | Actual |
| 1985 | 1,014.53 | Actual |
| 1984 | 1,130.01 | Actual |
| 1983 | 1,179.88 | Actual |
| 1982 | 1,107.26 | Actual |
| 1981 | 1,088.33 | Actual |
| 1980 | 1,255.63 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net