Djibouti — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 839.71 | Forecast |
| 2025 | 778.01 | Forecast |
| 2024 | 737.92 | Actual |
| 2023 | 692.84 | Actual |
| 2022 | 633.19 | Actual |
| 2021 | 602.97 | Actual |
| 2020 | 558.78 | Actual |
| 2019 | 548.95 | Actual |
| 2018 | 517.78 | Actual |
| 2017 | 490.97 | Actual |
| 2016 | 462.96 | Actual |
| 2015 | 430.87 | Actual |
| 2014 | 394.65 | Actual |
| 2013 | 363.34 | Actual |
| 2012 | 337.93 | Actual |
| 2011 | 309.28 | Actual |
| 2010 | 274.33 | Actual |
| 2009 | 253.39 | Actual |
| 2008 | 245.55 | Actual |
| 2007 | 211.63 | Actual |
| 2006 | 191.97 | Actual |
| 2005 | 176.95 | Actual |
| 2004 | 166.32 | Actual |
| 2003 | 156.67 | Actual |
| 2002 | 148.83 | Actual |
| 2001 | 144.17 | Actual |
| 2000 | 138.78 | Actual |
| 1999 | 134.97 | Actual |
| 1998 | 128.39 | Actual |
| 1997 | 125.49 | Actual |
| 1996 | 123.33 | Actual |
| 1995 | 124.26 | Actual |
| 1994 | 122.75 | Actual |
| 1993 | 116.35 | Actual |
| 1992 | 119.35 | Actual |
| 1991 | 115.44 | Actual |
| 1990 | 112.92 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net