Dominica — GDP Deflator
Ratio of nominal GDP to real GDP, providing a broad measure of price changes affecting all domestically produced goods and services.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 155.62 | Forecast |
| 2025 | 151.08 | Forecast |
| 2024 | 146.19 | Actual |
| 2023 | 144.86 | Actual |
| 2022 | 139.69 | Actual |
| 2021 | 134.89 | Actual |
| 2020 | 130.93 | Actual |
| 2019 | 132.43 | Actual |
| 2018 | 126.74 | Actual |
| 2017 | 123.38 | Actual |
| 2016 | 127.29 | Actual |
| 2015 | 122.75 | Actual |
| 2014 | 114.92 | Actual |
| 2013 | 115.26 | Actual |
| 2012 | 111.29 | Actual |
| 2011 | 113.52 | Actual |
| 2010 | 111.64 | Actual |
| 2009 | 111.31 | Actual |
| 2008 | 103.06 | Actual |
| 2007 | 101.53 | Actual |
| 2006 | 100 | Actual |
| 2005 | 97.69 | Actual |
| 2004 | 99.12 | Actual |
| 2003 | 95.5 | Actual |
| 2002 | 98.58 | Actual |
| 2001 | 97.8 | Actual |
| 2000 | 95.81 | Actual |
| 1999 | 97.55 | Actual |
| 1998 | 95.13 | Actual |
| 1997 | 92.78 | Actual |
| 1996 | 91.46 | Actual |
| 1995 | 88.56 | Actual |
| 1994 | 87.87 | Actual |
| 1993 | 81.64 | Actual |
| 1992 | 79.51 | Actual |
| 1991 | 76.17 | Actual |
| 1990 | 70.75 | Actual |
| 1989 | 68.55 | Actual |
| 1988 | 63.24 | Actual |
| 1987 | 60.51 | Actual |
| 1986 | 57.25 | Actual |
| 1985 | 54.2 | Actual |
| 1984 | 50.21 | Actual |
| 1983 | 47.29 | Actual |
| 1982 | 44.01 | Actual |
| 1981 | 42.03 | Actual |
| 1980 | 41.3 | Actual |
World ranking
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net