Dominican Republic — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 140.19 | Forecast |
| 2025 | 133.43 | Actual |
| 2024 | 128.45 | Actual |
| 2023 | 124.35 | Actual |
| 2022 | 118.67 | Actual |
| 2021 | 109.06 | Actual |
| 2020 | 100.75 | Actual |
| 2019 | 97.08 | Actual |
| 2018 | 95.36 | Actual |
| 2017 | 92.07 | Actual |
| 2016 | 89.15 | Actual |
| 2015 | 87.73 | Actual |
| 2014 | 87.01 | Actual |
| 2013 | 84.47 | Actual |
| 2012 | 80.58 | Actual |
| 2011 | 77.71 | Actual |
| 2010 | 71.65 | Actual |
| 2009 | 67.38 | Actual |
| 2008 | 66.42 | Actual |
| 2007 | 60.03 | Actual |
| 2006 | 56.56 | Actual |
| 2005 | 52.58 | Actual |
| 2004 | 50.46 | Actual |
| 2003 | 33.32 | Actual |
| 2002 | 26.14 | Actual |
| 2001 | 24.84 | Actual |
| 2000 | 22.82 | Actual |
| 1999 | 21.18 | Actual |
| 1998 | 19.89 | Actual |
| 1997 | 18.98 | Actual |
| 1996 | 17.52 | Actual |
| 1995 | 16.63 | Actual |
| 1994 | 14.77 | Actual |
| 1993 | 13.65 | Actual |
| 1992 | 12.97 | Actual |
| 1991 | 12.44 | Actual |
| 1990 | 8.46 | Actual |
| 1989 | 5.62 | Actual |
| 1988 | 4 | Actual |
| 1987 | 2.78 | Actual |
| 1986 | 2.45 | Actual |
| 1985 | 2.27 | Actual |
| 1984 | 1.56 | Actual |
| 1983 | 1.3 | Actual |
| 1982 | 1.23 | Actual |
| 1981 | 1.14 | Actual |
| 1980 | 1.06 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net