Equatorial Guinea — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 2,613,839.84 | Forecast |
| 2025 | 2,762,591.59 | Forecast |
| 2024 | 3,036,147.62 | Actual |
| 2023 | 3,099,407.92 | Actual |
| 2022 | 3,365,681.25 | Actual |
| 2021 | 3,363,706.46 | Actual |
| 2020 | 3,444,272.09 | Actual |
| 2019 | 3,740,412.52 | Actual |
| 2018 | 4,096,528.26 | Actual |
| 2017 | 4,528,245.76 | Actual |
| 2016 | 4,981,859.38 | Actual |
| 2015 | 5,677,839.44 | Actual |
| 2014 | 6,501,174.4 | Actual |
| 2013 | 6,747,182.62 | Actual |
| 2012 | 7,344,060.67 | Actual |
| 2011 | 7,082,533.27 | Actual |
| 2010 | 6,950,667.86 | Actual |
| 2009 | 7,984,256.05 | Actual |
| 2008 | 8,247,593.9 | Actual |
| 2007 | 7,331,422.78 | Actual |
| 2006 | 6,657,451.18 | Actual |
| 2005 | 6,539,132.75 | Actual |
| 2004 | 6,313,956.41 | Actual |
| 2003 | 5,052,891.12 | Actual |
| 2002 | 4,601,566.3 | Actual |
| 2001 | 4,006,998.65 | Actual |
| 2000 | 2,607,702.56 | Actual |
| 1999 | 1,289,987.78 | Actual |
| 1998 | 1,062,502.74 | Actual |
| 1997 | 885,706.52 | Actual |
| 1996 | 371,246.3 | Actual |
| 1995 | 252,369.31 | Actual |
| 1994 | 206,746.3 | Actual |
| 1993 | 183,214.14 | Actual |
| 1992 | 171,498.53 | Actual |
| 1991 | 133,194.27 | Actual |
| 1990 | 139,227.27 | Actual |
| 1989 | 139,949.66 | Actual |
| 1988 | 145,851.25 | Actual |
| 1987 | 146,504.11 | Actual |
| 1986 | 145,558.7 | Actual |
| 1985 | 156,144.4 | Actual |
| 1984 | 146,809.44 | Actual |
| 1983 | 156,251.69 | Actual |
| 1982 | 161,020.95 | Actual |
| 1981 | 169,543.17 | Actual |
| 1980 | 169,547.71 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net