Guyana — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7,647,831.88 | Forecast |
| 2025 | 6,715,102.02 | Actual |
| 2024 | 5,909,760.68 | Actual |
| 2023 | 4,280,348.66 | Actual |
| 2022 | 3,278,327.87 | Actual |
| 2021 | 2,058,042.63 | Actual |
| 2020 | 1,742,267.81 | Actual |
| 2019 | 1,246,003.13 | Actual |
| 2018 | 1,252,982.96 | Actual |
| 2017 | 1,249,981.88 | Actual |
| 2016 | 1,225,582.24 | Actual |
| 2015 | 1,193,069.38 | Actual |
| 2014 | 1,188,114.13 | Actual |
| 2013 | 1,159,910.04 | Actual |
| 2012 | 1,111,801.94 | Actual |
| 2011 | 1,055,641.7 | Actual |
| 2010 | 995,660.41 | Actual |
| 2009 | 956,504.41 | Actual |
| 2008 | 929,494.24 | Actual |
| 2007 | 913,921.18 | Actual |
| 2006 | 856,265.44 | Actual |
| 2005 | 816,157.34 | Actual |
| 2004 | 832,696.02 | Actual |
| 2003 | 819,440.59 | Actual |
| 2002 | 824,186.07 | Actual |
| 2001 | 814,758.41 | Actual |
| 2000 | 797,997.4 | Actual |
| 1999 | 811,066.02 | Actual |
| 1998 | 790,758.95 | Actual |
| 1997 | 807,779.95 | Actual |
| 1996 | 764,899.93 | Actual |
| 1995 | 711,456.3 | Actual |
| 1994 | 680,969.14 | Actual |
| 1993 | 630,343.32 | Actual |
| 1992 | 584,024.5 | Actual |
| 1991 | 542,129.4 | Actual |
| 1990 | 509,897.51 | Actual |
| 1989 | 521,376.58 | Actual |
| 1988 | 541,780.41 | Actual |
| 1987 | 571,089.84 | Actual |
| 1986 | 566,634.56 | Actual |
| 1985 | 563,559.18 | Actual |
| 1984 | 558,041 | Actual |
| 1983 | 543,766.09 | Actual |
| 1982 | 612,594.78 | Actual |
| 1981 | 671,903.34 | Actual |
| 1980 | 669,497.96 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net