Libya — Population, Total (millions)
Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.
Time Series
Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7.53 | Forecast |
| 2025 | 7.46 | Forecast |
| 2024 | 7.38 | Actual |
| 2023 | 7.31 | Actual |
| 2022 | 7.22 | Actual |
| 2021 | 7.14 | Actual |
| 2020 | 7.05 | Actual |
| 2019 | 6.95 | Actual |
| 2018 | 6.85 | Actual |
| 2017 | 6.74 | Actual |
| 2016 | 6.63 | Actual |
| 2015 | 6.53 | Actual |
| 2014 | 6.43 | Actual |
| 2013 | 6.31 | Actual |
| 2012 | 6.18 | Actual |
| 2011 | 6.34 | Actual |
| 2010 | 6.5 | Actual |
| 2009 | 6.37 | Actual |
| 2008 | 6.24 | Actual |
| 2007 | 6.1 | Actual |
| 2006 | 5.98 | Actual |
| 2005 | 5.86 | Actual |
| 2004 | 5.74 | Actual |
| 2003 | 5.62 | Actual |
| 2002 | 5.51 | Actual |
| 2001 | 5.4 | Actual |
| 2000 | 5.31 | Actual |
| 1999 | 5.22 | Actual |
| 1998 | 5.14 | Actual |
| 1997 | 5.07 | Actual |
| 1996 | 4.99 | Actual |
| 1995 | 4.91 | Actual |
| 1994 | 4.82 | Actual |
| 1993 | 4.73 | Actual |
| 1992 | 4.64 | Actual |
| 1991 | 4.54 | Actual |
| 1990 | 4.45 | Actual |
| 1989 | 4.72 | Actual |
| 1988 | 4.51 | Actual |
| 1987 | 4 | Actual |
| 1986 | 3.84 | Actual |
| 1985 | 3.69 | Actual |
| 1984 | 3.71 | Actual |
| 1983 | 3.56 | Actual |
| 1982 | 3.42 | Actual |
| 1981 | 3.26 | Actual |
| 1980 | 3.12 | Actual |
World ranking
World ranking — Population, Total (millions)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net