Nigeria — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 377.37 | Forecast |
| 2025 | 290.49 | Forecast |
| 2024 | 252.11 | Actual |
| 2023 | 487.35 | Actual |
| 2022 | 645.68 | Actual |
| 2021 | 609.48 | Actual |
| 2020 | 598.73 | Actual |
| 2019 | 668.22 | Actual |
| 2018 | 593.9 | Actual |
| 2017 | 529.14 | Actual |
| 2016 | 570.35 | Actual |
| 2015 | 696.09 | Actual |
| 2014 | 811.13 | Actual |
| 2013 | 734.89 | Actual |
| 2012 | 657.85 | Actual |
| 2011 | 591.37 | Actual |
| 2010 | 526.81 | Actual |
| 2009 | 425.92 | Actual |
| 2008 | 472.28 | Actual |
| 2007 | 375.06 | Actual |
| 2006 | 313.74 | Actual |
| 2005 | 238.9 | Actual |
| 2004 | 183.55 | Actual |
| 2003 | 144.96 | Actual |
| 2002 | 132.35 | Actual |
| 2001 | 102.98 | Actual |
| 2000 | 95.51 | Actual |
| 1999 | 80.94 | Actual |
| 1998 | 295.27 | Actual |
| 1997 | 264.55 | Actual |
| 1996 | 243.18 | Actual |
| 1995 | 186.21 | Actual |
| 1994 | 112.84 | Actual |
| 1993 | 80 | Actual |
| 1992 | 73.61 | Actual |
| 1991 | 84.68 | Actual |
| 1990 | 87.54 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net