Nepal — Population, Total (millions)
Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.
Time Series
Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 29.62 | Forecast |
| 2025 | 29.65 | Forecast |
| 2024 | 29.65 | Forecast |
| 2023 | 29.7 | Actual |
| 2022 | 29.72 | Actual |
| 2021 | 29.48 | Actual |
| 2020 | 28.97 | Actual |
| 2019 | 28.41 | Actual |
| 2018 | 28.08 | Actual |
| 2017 | 28.01 | Actual |
| 2016 | 27.96 | Actual |
| 2015 | 27.82 | Actual |
| 2014 | 27.67 | Actual |
| 2013 | 27.59 | Actual |
| 2012 | 27.54 | Actual |
| 2011 | 27.46 | Actual |
| 2010 | 27.34 | Actual |
| 2009 | 27.17 | Actual |
| 2008 | 26.99 | Actual |
| 2007 | 26.79 | Actual |
| 2006 | 26.57 | Actual |
| 2005 | 26.31 | Actual |
| 2004 | 26.02 | Actual |
| 2003 | 25.69 | Actual |
| 2002 | 25.33 | Actual |
| 2001 | 24.95 | Actual |
| 2000 | 24.55 | Actual |
| 1999 | 24.13 | Actual |
| 1998 | 23.68 | Actual |
| 1997 | 23.22 | Actual |
| 1996 | 22.74 | Actual |
| 1995 | 22.25 | Actual |
| 1994 | 21.72 | Actual |
| 1993 | 21.18 | Actual |
| 1992 | 20.61 | Actual |
| 1991 | 20.04 | Actual |
| 1990 | 19.53 | Actual |
| 1989 | 19.06 | Actual |
| 1988 | 18.64 | Actual |
| 1987 | 18.25 | Actual |
| 1986 | 17.87 | Actual |
| 1985 | 17.48 | Actual |
| 1984 | 17.08 | Actual |
| 1983 | 16.69 | Actual |
| 1982 | 16.31 | Actual |
| 1981 | 15.94 | Actual |
| 1980 | 15.57 | Actual |
World ranking
World ranking — Population, Total (millions)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net