Palestine — GDP Deflator
Ratio of nominal GDP to real GDP, providing a broad measure of price changes affecting all domestically produced goods and services.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 127.64 | Actual |
| 2023 | 113.56 | Actual |
| 2022 | 105.95 | Actual |
| 2021 | 100.19 | Actual |
| 2020 | 97.99 | Actual |
| 2019 | 99.27 | Actual |
| 2018 | 96.28 | Actual |
| 2017 | 96.82 | Actual |
| 2016 | 100.07 | Actual |
| 2015 | 100 | Actual |
| 2014 | 95.6 | Actual |
| 2013 | 93.06 | Actual |
| 2012 | 93.98 | Actual |
| 2011 | 84.78 | Actual |
| 2010 | 84.04 | Actual |
| 2009 | 78.08 | Actual |
| 2008 | 69.95 | Actual |
| 2007 | 68.44 | Actual |
| 2006 | 70.86 | Actual |
| 2005 | 67.71 | Actual |
| 2004 | 67.59 | Actual |
| 2003 | 72.18 | Actual |
| 2002 | 76.72 | Actual |
| 2001 | 67.11 | Actual |
| 2000 | 63.57 | Actual |
| 1999 | 58.44 | Actual |
| 1998 | 55.32 | Actual |
| 1997 | 53.07 | Actual |
| 1996 | 51.06 | Actual |
| 1995 | 46.95 | Actual |
| 1994 | 43.55 | Actual |
World ranking
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net