Russia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,032,227.36 | Forecast |
| 2025 | 1,016,808.24 | Actual |
| 2024 | 1,001,207.48 | Actual |
| 2023 | 950,174.35 | Actual |
| 2022 | 912,170.09 | Actual |
| 2021 | 923,827.49 | Actual |
| 2020 | 869,444.17 | Actual |
| 2019 | 892,159.15 | Actual |
| 2018 | 873,584.18 | Actual |
| 2017 | 851,152.14 | Actual |
| 2016 | 838,223.16 | Actual |
| 2015 | 839,315.02 | Actual |
| 2014 | 858,462.23 | Actual |
| 2013 | 854,082.77 | Actual |
| 2012 | 841,169.79 | Actual |
| 2011 | 810,018.01 | Actual |
| 2010 | 779,494.49 | Actual |
| 2009 | 746,178.35 | Actual |
| 2008 | 809,810.34 | Actual |
| 2007 | 769,180.98 | Actual |
| 2006 | 707,398.19 | Actual |
| 2005 | 651,759.25 | Actual |
| 2004 | 610,118.74 | Actual |
| 2003 | 567,031.78 | Actual |
| 2002 | 527,654.53 | Actual |
| 2001 | 503,133 | Actual |
| 2000 | 476,842.2 | Actual |
| 1999 | 431,735.95 | Actual |
| 1998 | 404,884.99 | Actual |
| 1997 | 426,999.19 | Actual |
| 1996 | 420,547.44 | Actual |
| 1995 | 435,559.53 | Actual |
| 1994 | 454,458.8 | Actual |
| 1993 | 520,800.89 | Actual |
| 1992 | 567,438.14 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net