Russia — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 148,015.68 | Forecast |
| 2025 | 146,417.74 | Actual |
| 2024 | 144,995.29 | Actual |
| 2023 | 138,193.83 | Actual |
| 2022 | 132,793.63 | Actual |
| 2021 | 134,727.47 | Actual |
| 2020 | 127,261.67 | Actual |
| 2019 | 130,730.82 | Actual |
| 2018 | 127,919.06 | Actual |
| 2017 | 124,427.21 | Actual |
| 2016 | 122,195.06 | Actual |
| 2015 | 121,958.86 | Actual |
| 2014 | 124,413.19 | Actual |
| 2013 | 123,503.87 | Actual |
| 2012 | 121,373.26 | Actual |
| 2011 | 116,678.03 | Actual |
| 2010 | 112,196.12 | Actual |
| 2009 | 107,352.03 | Actual |
| 2008 | 116,460.32 | Actual |
| 2007 | 110,654.19 | Actual |
| 2006 | 101,938.17 | Actual |
| 2005 | 94,243.01 | Actual |
| 2004 | 88,577.1 | Actual |
| 2003 | 82,669.96 | Actual |
| 2002 | 77,005.64 | Actual |
| 2001 | 73,516.43 | Actual |
| 2000 | 69,961.23 | Actual |
| 1999 | 63,569.65 | Actual |
| 1998 | 59,775.41 | Actual |
| 1997 | 63,133.44 | Actual |
| 1996 | 62,276.59 | Actual |
| 1995 | 64,589.73 | Actual |
| 1994 | 67,351.13 | Actual |
| 1993 | 77,149.06 | Actual |
| 1992 | 84,500.61 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net