Suriname — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 989.92 | Forecast |
| 2025 | 885.37 | Actual |
| 2024 | 810.68 | Actual |
| 2023 | 697.53 | Actual |
| 2022 | 460.16 | Actual |
| 2021 | 301.85 | Actual |
| 2020 | 189.7 | Actual |
| 2019 | 140.63 | Actual |
| 2018 | 134.72 | Actual |
| 2017 | 125.98 | Actual |
| 2016 | 103.24 | Actual |
| 2015 | 66.39 | Actual |
| 2014 | 62.11 | Actual |
| 2013 | 60.08 | Actual |
| 2012 | 58.95 | Actual |
| 2011 | 56.13 | Actual |
| 2010 | 47.7 | Actual |
| 2009 | 44.6 | Actual |
| 2008 | 44.73 | Actual |
| 2007 | 39.01 | Actual |
| 2006 | 36.66 | Actual |
| 2005 | 32.94 | Actual |
| 2004 | 28.9 | Actual |
| 2003 | 26.48 | Actual |
| 2002 | 21.53 | Actual |
| 2001 | 18.64 | Actual |
| 2000 | 13.87 | Actual |
| 1999 | 10.71 | Actual |
| 1998 | 6.67 | Actual |
| 1997 | 6 | Actual |
| 1996 | 5.65 | Actual |
| 1995 | 5.5 | Actual |
| 1994 | 4.43 | Actual |
| 1993 | 1.82 | Actual |
| 1992 | 1.02 | Actual |
| 1991 | 0.84 | Actual |
| 1990 | 0.76 | Actual |
| 1989 | 0.62 | Actual |
| 1988 | 0.62 | Actual |
| 1987 | 0.58 | Actual |
| 1986 | 0.38 | Actual |
| 1985 | 0.32 | Actual |
| 1984 | 0.29 | Actual |
| 1983 | 0.28 | Actual |
| 1982 | 0.26 | Actual |
| 1981 | 0.25 | Actual |
| 1980 | 0.23 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net