Suriname — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 24,840.32 | Forecast |
| 2025 | 24,268.11 | Actual |
| 2024 | 24,273.28 | Actual |
| 2023 | 24,228.4 | Actual |
| 2022 | 24,019.33 | Actual |
| 2021 | 23,814.48 | Actual |
| 2020 | 24,783.09 | Actual |
| 2019 | 30,032.58 | Actual |
| 2018 | 30,083.39 | Actual |
| 2017 | 29,004.12 | Actual |
| 2016 | 28,928.93 | Actual |
| 2015 | 30,873.7 | Actual |
| 2014 | 32,207.22 | Actual |
| 2013 | 32,620.05 | Actual |
| 2012 | 32,188.58 | Actual |
| 2011 | 31,642.11 | Actual |
| 2010 | 30,186.37 | Actual |
| 2009 | 29,133.17 | Actual |
| 2008 | 28,663.34 | Actual |
| 2007 | 27,901.21 | Actual |
| 2006 | 26,882.45 | Actual |
| 2005 | 25,706.32 | Actual |
| 2004 | 24,783.63 | Actual |
| 2003 | 23,508.88 | Actual |
| 2002 | 22,518.93 | Actual |
| 2001 | 21,959.72 | Actual |
| 2000 | 21,214.56 | Actual |
| 1999 | 21,520.95 | Actual |
| 1998 | 22,007.95 | Actual |
| 1997 | 21,823.24 | Actual |
| 1996 | 20,669.31 | Actual |
| 1995 | 18,837.07 | Actual |
| 1994 | 17,151.81 | Actual |
| 1993 | 18,690.4 | Actual |
| 1992 | 19,367.38 | Actual |
| 1991 | 18,890.61 | Actual |
| 1990 | 22,208.88 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net