Slovenia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 23,110.31 | Forecast |
| 2025 | 22,697.84 | Actual |
| 2024 | 22,532.74 | Actual |
| 2023 | 22,222.26 | Actual |
| 2022 | 21,807.39 | Actual |
| 2021 | 21,222.42 | Actual |
| 2020 | 19,697.39 | Actual |
| 2019 | 20,683.9 | Actual |
| 2018 | 20,119.02 | Actual |
| 2017 | 19,284.14 | Actual |
| 2016 | 18,350.61 | Actual |
| 2015 | 17,821.5 | Actual |
| 2014 | 17,420 | Actual |
| 2013 | 16,970.34 | Actual |
| 2012 | 17,139.03 | Actual |
| 2011 | 17,699.39 | Actual |
| 2010 | 17,611.74 | Actual |
| 2009 | 17,543.28 | Actual |
| 2008 | 19,192.9 | Actual |
| 2007 | 18,565.82 | Actual |
| 2006 | 17,389.4 | Actual |
| 2005 | 16,466.64 | Actual |
| 2004 | 15,864.7 | Actual |
| 2003 | 15,185.46 | Actual |
| 2002 | 14,722.78 | Actual |
| 2001 | 14,282.99 | Actual |
| 2000 | 13,906.49 | Actual |
| 1999 | 13,500.4 | Actual |
| 1998 | 12,782.21 | Actual |
| 1997 | 12,389.4 | Actual |
| 1996 | 11,760.84 | Actual |
| 1995 | 11,389.53 | Actual |
| 1994 | 10,942.41 | Actual |
| 1993 | 10,391.65 | Actual |
| 1992 | 10,058.07 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net