Kazakhstan — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 188,188.13 | Forecast |
| 2025 | 157,741.14 | Forecast |
| 2024 | 136,693.32 | Actual |
| 2023 | 119,442.29 | Actual |
| 2022 | 103,765.52 | Actual |
| 2021 | 83,951.59 | Actual |
| 2020 | 70,649.03 | Actual |
| 2019 | 69,532.63 | Actual |
| 2018 | 61,819.54 | Actual |
| 2017 | 54,378.86 | Actual |
| 2016 | 46,971.15 | Actual |
| 2015 | 40,884.13 | Actual |
| 2014 | 39,675.83 | Actual |
| 2013 | 35,999.03 | Actual |
| 2012 | 31,015.19 | Actual |
| 2011 | 28,243.05 | Actual |
| 2010 | 21,815.52 | Actual |
| 2009 | 17,007.65 | Actual |
| 2008 | 16,052.92 | Actual |
| 2007 | 12,849.79 | Actual |
| 2006 | 10,213.73 | Actual |
| 2005 | 7,590.59 | Actual |
| 2004 | 5,870.13 | Actual |
| 2003 | 4,611.98 | Actual |
| 2002 | 3,776.28 | Actual |
| 2001 | 3,250.59 | Actual |
| 2000 | 2,599.9 | Actual |
| 1999 | 2,016.46 | Actual |
| 1998 | 1,733.26 | Actual |
| 1997 | 1,672.14 | Actual |
| 1996 | 1,415.75 | Actual |
| 1995 | 1,014.19 | Actual |
| 1994 | 423.47 | Actual |
| 1993 | 29.88 | Actual |
| 1992 | 2.44 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net