Kazakhstan — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 17,502.65 | Forecast |
| 2025 | 14,854.78 | Forecast |
| 2024 | 14,459.34 | Actual |
| 2023 | 13,157.58 | Actual |
| 2022 | 11,484.42 | Actual |
| 2021 | 10,373.95 | Actual |
| 2020 | 9,121.99 | Actual |
| 2019 | 9,813.06 | Actual |
| 2018 | 9,813.28 | Actual |
| 2017 | 9,248.38 | Actual |
| 2016 | 7,715.44 | Actual |
| 2015 | 10,511.37 | Actual |
| 2014 | 12,807.81 | Actual |
| 2013 | 13,891.08 | Actual |
| 2012 | 12,386.97 | Actual |
| 2011 | 11,634.18 | Actual |
| 2010 | 9,070.58 | Actual |
| 2009 | 7,165.25 | Actual |
| 2008 | 8,513.57 | Actual |
| 2007 | 6,771.42 | Actual |
| 2006 | 5,291.55 | Actual |
| 2005 | 3,771.35 | Actual |
| 2004 | 2,874.29 | Actual |
| 2003 | 2,068.12 | Actual |
| 2002 | 1,658.03 | Actual |
| 2001 | 1,490.93 | Actual |
| 2000 | 1,229 | Actual |
| 1999 | 1,132.13 | Actual |
| 1998 | 1,480.09 | Actual |
| 1997 | 1,459.42 | Actual |
| 1996 | 1,358.81 | Actual |
| 1995 | 1,061.48 | Actual |
| 1994 | 751.98 | Actual |
| 1993 | 304.85 | Actual |
| 1992 | 168.65 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net