Moldova — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 382.93 | Forecast |
| 2025 | 353.52 | Actual |
| 2024 | 323.93 | Actual |
| 2023 | 303.55 | Actual |
| 2022 | 274.49 | Actual |
| 2021 | 242.08 | Actual |
| 2020 | 199.73 | Actual |
| 2019 | 206.26 | Actual |
| 2018 | 189.06 | Actual |
| 2017 | 176.01 | Actual |
| 2016 | 159.01 | Actual |
| 2015 | 146.74 | Actual |
| 2014 | 131.96 | Actual |
| 2013 | 119.53 | Actual |
| 2012 | 105.48 | Actual |
| 2011 | 98.77 | Actual |
| 2010 | 86.28 | Actual |
| 2009 | 60.43 | Actual |
| 2008 | 62.92 | Actual |
| 2007 | 53.43 | Actual |
| 2006 | 44.75 | Actual |
| 2005 | 37.65 | Actual |
| 2004 | 32.03 | Actual |
| 2003 | 27.62 | Actual |
| 2002 | 22.56 | Actual |
| 2001 | 19.05 | Actual |
| 2000 | 16.35 | Actual |
| 1999 | 12.32 | Actual |
| 1998 | 9.12 | Actual |
| 1997 | 8.92 | Actual |
| 1996 | 7.8 | Actual |
| 1995 | 6.48 | Actual |
| 1994 | 4.74 | Actual |
| 1993 | 1.82 | Actual |
| 1992 | 0.19 | Actual |
| 1991 | 0.03 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net