Moldova — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 13.98 | Forecast |
| 2025 | 13.72 | Actual |
| 2024 | 13.4 | Actual |
| 2023 | 13.36 | Actual |
| 2022 | 13.2 | Actual |
| 2021 | 13.83 | Actual |
| 2020 | 12.15 | Actual |
| 2019 | 13.24 | Actual |
| 2018 | 12.78 | Actual |
| 2017 | 12.28 | Actual |
| 2016 | 11.79 | Actual |
| 2015 | 11.27 | Actual |
| 2014 | 11.35 | Actual |
| 2013 | 10.81 | Actual |
| 2012 | 9.91 | Actual |
| 2011 | 9.97 | Actual |
| 2010 | 9.42 | Actual |
| 2009 | 8.8 | Actual |
| 2008 | 9.36 | Actual |
| 2007 | 8.68 | Actual |
| 2006 | 8.43 | Actual |
| 2005 | 8.04 | Actual |
| 2004 | 7.48 | Actual |
| 2003 | 6.97 | Actual |
| 2002 | 6.53 | Actual |
| 2001 | 6.06 | Actual |
| 2000 | 5.71 | Actual |
| 1999 | 5.6 | Actual |
| 1998 | 5.79 | Actual |
| 1997 | 6.2 | Actual |
| 1996 | 6.1 | Actual |
| 1995 | 6.48 | Actual |
| 1994 | 6.57 | Actual |
| 1993 | 9.51 | Actual |
| 1992 | 9.63 | Actual |
| 1991 | 13.7 | Actual |
| 1990 | 16.6 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net