Moldova — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 163,643.65 | Forecast |
| 2025 | 148,457.09 | Actual |
| 2024 | 133,674.84 | Actual |
| 2023 | 121,797.82 | Actual |
| 2022 | 107,011.64 | Actual |
| 2021 | 92,164.68 | Actual |
| 2020 | 75,551.53 | Actual |
| 2019 | 76,824.49 | Actual |
| 2018 | 69,244.48 | Actual |
| 2017 | 63,313.07 | Actual |
| 2016 | 56,299.09 | Actual |
| 2015 | 51,584.21 | Actual |
| 2014 | 45,992.98 | Actual |
| 2013 | 41,631.34 | Actual |
| 2012 | 36,717.79 | Actual |
| 2011 | 34,382.52 | Actual |
| 2010 | 30,024.7 | Actual |
| 2009 | 21,010.91 | Actual |
| 2008 | 21,853.86 | Actual |
| 2007 | 18,530.16 | Actual |
| 2006 | 15,485.03 | Actual |
| 2005 | 12,995.53 | Actual |
| 2004 | 11,023.52 | Actual |
| 2003 | 9,486.42 | Actual |
| 2002 | 7,724.1 | Actual |
| 2001 | 6,506.98 | Actual |
| 2000 | 5,571.25 | Actual |
| 1999 | 4,189.61 | Actual |
| 1998 | 3,096.74 | Actual |
| 1997 | 3,022.4 | Actual |
| 1996 | 2,634.21 | Actual |
| 1995 | 2,182.05 | Actual |
| 1994 | 1,593.43 | Actual |
| 1993 | 613.24 | Actual |
| 1992 | 64.46 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net