Tonga — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 11,180.09 | Forecast |
| 2025 | 10,899.11 | Forecast |
| 2024 | 10,575.8 | Forecast |
| 2023 | 10,371.43 | Actual |
| 2022 | 10,064.78 | Actual |
| 2021 | 10,258.05 | Actual |
| 2020 | 10,345.74 | Actual |
| 2019 | 10,153.24 | Actual |
| 2018 | 10,173.32 | Actual |
| 2017 | 10,111.01 | Actual |
| 2016 | 9,788.67 | Actual |
| 2015 | 9,135.51 | Actual |
| 2014 | 8,988.67 | Actual |
| 2013 | 8,768.38 | Actual |
| 2012 | 8,823.01 | Actual |
| 2011 | 8,574.72 | Actual |
| 2010 | 8,047.05 | Actual |
| 2009 | 8,002.5 | Actual |
| 2008 | 8,462.15 | Actual |
| 2007 | 8,098.33 | Actual |
| 2006 | 8,326.52 | Actual |
| 2005 | 8,563.04 | Actual |
| 2004 | 8,652.25 | Actual |
| 2003 | 8,854.88 | Actual |
| 2002 | 8,886.44 | Actual |
| 2001 | 8,539.24 | Actual |
| 2000 | 8,451.1 | Actual |
| 1999 | 8,178 | Actual |
| 1998 | 8,027.44 | Actual |
| 1997 | 7,878.88 | Actual |
| 1996 | 7,942.54 | Actual |
| 1995 | 7,961.95 | Actual |
| 1994 | 7,401.68 | Actual |
| 1993 | 7,238.29 | Actual |
| 1992 | 7,279.07 | Actual |
| 1991 | 7,604.38 | Actual |
| 1990 | 7,223.87 | Actual |
| 1989 | 6,934.05 | Actual |
| 1988 | 6,892.89 | Actual |
| 1987 | 7,178.63 | Actual |
| 1986 | 7,077.08 | Actual |
| 1985 | 6,470.43 | Actual |
| 1984 | 6,095.23 | Actual |
| 1983 | 4,274.62 | Actual |
| 1982 | 4,083.49 | Actual |
| 1981 | 3,639.58 | Actual |
| 1980 | 3,209.87 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net