Tonga — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 0.72 | Forecast |
| 2025 | 0.68 | Forecast |
| 2024 | 0.65 | Forecast |
| 2023 | 0.6 | Actual |
| 2022 | 0.55 | Actual |
| 2021 | 0.52 | Actual |
| 2020 | 0.51 | Actual |
| 2019 | 0.51 | Actual |
| 2018 | 0.49 | Actual |
| 2017 | 0.46 | Actual |
| 2016 | 0.42 | Actual |
| 2015 | 0.44 | Actual |
| 2014 | 0.44 | Actual |
| 2013 | 0.45 | Actual |
| 2012 | 0.43 | Actual |
| 2011 | 0.42 | Actual |
| 2010 | 0.37 | Actual |
| 2009 | 0.31 | Actual |
| 2008 | 0.34 | Actual |
| 2007 | 0.3 | Actual |
| 2006 | 0.29 | Actual |
| 2005 | 0.26 | Actual |
| 2004 | 0.23 | Actual |
| 2003 | 0.2 | Actual |
| 2002 | 0.18 | Actual |
| 2001 | 0.18 | Actual |
| 2000 | 0.2 | Actual |
| 1999 | 0.2 | Actual |
| 1998 | 0.21 | Actual |
| 1997 | 0.22 | Actual |
| 1996 | 0.22 | Actual |
| 1995 | 0.21 | Actual |
| 1994 | 0.19 | Actual |
| 1993 | 0.18 | Actual |
| 1992 | 0.18 | Actual |
| 1991 | 0.17 | Actual |
| 1990 | 0.14 | Actual |
| 1989 | 0.14 | Actual |
| 1988 | 0.12 | Actual |
| 1987 | 0.1 | Actual |
| 1986 | 0.09 | Actual |
| 1985 | 0.08 | Actual |
| 1984 | 0.08 | Actual |
| 1983 | 0.08 | Actual |
| 1982 | 0.08 | Actual |
| 1981 | 0.08 | Actual |
| 1980 | 0.07 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net