ecolod

World ranking — Current Account Balance (% of GDP)

Current account balance normalized by GDP; the standard cross-country comparison of external imbalances.

Unit: percent · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

Current Account Balance (% of GDP)
Rank Country Value Latest year
1 Macao 34.99 2026
2 Kuwait 26.05 2026
3 Guyana 21.48 2026
4 Taiwan 18.12 2026
5 San Marino 17.14 2026
6 Singapore 16.57 2026
7 Andorra 15.96 2026
8 Brunei 14.49 2026
9 Norway 14.29 2026
10 Papua New Guinea 13.67 2026
11 Eritrea 12.99 2019
12 Liechtenstein 12.72 2026
13 Hong Kong 12.65 2026
14 Denmark 12.27 2026
15 United Arab Emirates 11.42 2026
16 Qatar 11.05 2026
17 Djibouti 10.11 2026
18 Ghana 10.07 2026
19 Azerbaijan 9.66 2026
20 Netherlands 8.8 2026
21 Burkina Faso 8.59 2026
22 Ireland 8.07 2026
23 Oman 7.51 2026
24 Venezuela 7.08 2026
25 Nepal 6.91 2026
26 Switzerland 6.84 2026
27 Nicaragua 6.42 2026
28 Tajikistan 6.34 2026
29 Nigeria 5.81 2026
30 Malta 5.79 2026
31 South Korea 5.58 2026
32 Vietnam 5.31 2026
33 Sweden 5.25 2026
34 Ecuador 5.21 2026
35 Luxembourg 4.5 2026
36 Libya 4.16 2026
37 Bahrain 3.93 2026
38 Germany 3.88 2026
39 Trinidad and Tobago 3.84 2026
40 Japan 3.8 2026
41 Zimbabwe 3.74 2026
42 Turkmenistan 3.73 2026
43 China 3.48 2026
44 Peru 3.41 2026
45 Guatemala 3.2 2026
46 South Sudan 3.19 2026
47 Slovenia 3.16 2026
48 Russia 2.95 2026
49 Marshall Islands 2.39 2026
50 Nauru 2.34 2026
51 Angola 2.21 2026
52 Spain 2.21 2026
53 Israel 1.94 2026
54 Malaysia 1.39 2026
55 Bolivia 1.24 2026
56 Sri Lanka 1.22 2024
57 Micronesia 1.1 2026
58 Zambia 0.93 2026
59 Chad 0.83 2026
60 Thailand 0.71 2026
61 Italy 0.62 2026
62 Portugal 0.52 2026
63 Austria 0.44 2026
64 Lithuania 0.2 2026
65 Haiti 0.17 2026
66 Laos 0.16 2026
67 Finland 0.14 2026
68 Canada -0.22 2026
69 France -0.34 2026
70 Mexico -0.36 2026
71 Cabo Verde -0.42 2026
72 Hungary -0.43 2026
73 Pakistan -0.44 2026
74 Bangladesh -0.62 2026
75 Iceland -0.66 2026
76 Chile -0.77 2026
77 Argentina -0.79 2026
78 Uruguay -0.8 2026
79 South Africa -0.89 2026
80 Tuvalu -1.01 2026
81 Kazakhstan -1.05 2026
82 Côte d'Ivoire -1.06 2026
83 Indonesia -1.06 2026
84 Estonia -1.07 2026
85 Poland -1.11 2026
86 Myanmar -1.12 2026
87 Algeria -1.18 2026
88 Uzbekistan -1.31 2026
89 Mali -1.49 2026
90 Costa Rica -1.5 2026
91 Panama -1.5 2026
92 Czechia -1.52 2026
93 Dominican Republic -1.54 2026
94 Samoa -1.57 2026
95 Saudi Arabia -1.61 2026
96 Equatorial Guinea -1.65 2026
97 Eswatini -1.78 2026
98 Iran -1.8 2026
99 Botswana -1.91 2026
100 DR Congo -1.98 2026
101 Belgium -2 2026
102 India -2.03 2026
103 Tanzania -2.26 2026
104 Australia -2.31 2026
105 Ethiopia -2.38 2026
106 Colombia -2.54 2026
107 Honduras -2.59 2026
108 Belarus -2.69 2026
109 Brazil -2.71 2026
110 Albania -2.81 2026
111 Syria -2.84 2010
112 Türkiye -2.85 2026
113 Paraguay -2.99 2026
114 Slovakia -3.01 2026
115 Morocco -3.06 2026
116 Togo -3.18 2026
117 Sierra Leone -3.27 2026
118 El Salvador -3.3 2026
119 United Kingdom -3.38 2026
120 Lesotho -3.38 2026
121 Central African Republic -3.41 2026
122 Guinea -3.61 2026
123 Latvia -3.63 2026
124 United States -3.71 2026
125 Croatia -3.84 2026
126 Uganda -3.94 2026
127 Bulgaria -3.97 2026
128 New Zealand -3.99 2026
129 Kenya -4.07 2026
130 Egypt -4.15 2026
131 Tunisia -4.15 2026
132 Comoros -4.18 2026
133 Gabon -4.27 2026
134 Philippines -4.35 2026
135 Belize -4.49 2026
136 Sudan -4.51 2026
137 Saint Lucia -4.58 2026
138 Solomon Islands -4.58 2026
139 Bosnia and Herzegovina -4.65 2026
140 São Tomé and Príncipe -4.73 2026
141 Benin -4.96 2026
142 North Macedonia -4.96 2026
143 Georgia -5.01 2026
144 Gambia -5.07 2026
145 Cameroon -5.08 2026
146 Iraq -5.35 2026
147 Burundi -5.5 2026
148 Serbia -5.7 2026
149 Armenia -5.95 2026
150 Jamaica -5.98 2026
151 Republic of the Congo -6.03 2026
152 Niger -6.14 2026
153 Jordan -6.19 2026
154 Senegal -6.22 2026
155 Cambodia -6.28 2026
156 Guinea-Bissau -6.32 2026
157 Greece -6.39 2026
158 Mauritania -6.52 2026
159 Romania -6.77 2026
160 Mauritius -6.93 2026
161 Barbados -6.98 2026
162 Kyrgyzstan -7.13 2026
163 Tonga -7.4 2026
164 Seychelles -7.82 2026
165 Mongolia -7.91 2026
166 Madagascar -7.95 2026
167 Yemen -8.13 2026
168 Vanuatu -8.55 2026
169 Somalia -8.68 2026
170 Bahamas -9.08 2026
171 Cyprus -9.33 2026
172 Kosovo -10.5 2026
173 Antigua and Barbuda -11.77 2026
174 Liberia -12.04 2026
175 Fiji -12.52 2026
176 Rwanda -13.38 2026
177 Malawi -15.41 2026
178 Saint Kitts and Nevis -15.45 2026
179 Namibia -15.66 2026
180 Palau -17.21 2026
181 Maldives -17.56 2026
182 Kiribati -17.66 2026
183 Palestine -18.1 2024
184 Grenada -18.31 2026
185 Ukraine -18.89 2026
186 Bhutan -19.32 2026
187 Montenegro -19.41 2026
188 Saint Vincent and the Grenadines -19.85 2026
189 Moldova -21.85 2026
190 Lebanon -22.48 2025
191 Timor-Leste -32.02 2026
192 Dominica -33.22 2026
193 Afghanistan -40.19 2025
194 Mozambique -43.04 2026
195 Suriname -44.84 2026