Croatia — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 98.86 | Forecast |
| 2025 | 93.91 | Actual |
| 2024 | 85.91 | Actual |
| 2023 | 79.19 | Actual |
| 2022 | 67.61 | Actual |
| 2021 | 58.34 | Actual |
| 2020 | 50.75 | Actual |
| 2019 | 54.91 | Actual |
| 2018 | 52.22 | Actual |
| 2017 | 49.73 | Actual |
| 2016 | 47.57 | Actual |
| 2015 | 45.97 | Actual |
| 2014 | 44.87 | Actual |
| 2013 | 45.06 | Actual |
| 2012 | 44.79 | Actual |
| 2011 | 45.18 | Actual |
| 2010 | 44.49 | Actual |
| 2009 | 44.68 | Actual |
| 2008 | 46.55 | Actual |
| 2007 | 43.26 | Actual |
| 2006 | 39.49 | Actual |
| 2005 | 36.18 | Actual |
| 2004 | 33.63 | Actual |
| 2003 | 31.16 | Actual |
| 2002 | 28.3 | Actual |
| 2001 | 25.76 | Actual |
| 2000 | 23.97 | Actual |
| 1999 | 22.12 | Actual |
| 1998 | 21.52 | Actual |
| 1997 | 19.51 | Actual |
| 1996 | 17.11 | Actual |
| 1995 | 15.57 | Actual |
| 1994 | 13.84 | Actual |
| 1993 | 6.17 | Actual |
| 1992 | 0.43 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net