Croatia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 18,393.26 | Forecast |
| 2025 | 17,957.42 | Actual |
| 2024 | 17,444.13 | Actual |
| 2023 | 16,827.2 | Actual |
| 2022 | 16,234.18 | Actual |
| 2021 | 15,040.47 | Actual |
| 2020 | 13,234.54 | Actual |
| 2019 | 14,306.15 | Actual |
| 2018 | 13,736.78 | Actual |
| 2017 | 13,176.44 | Actual |
| 2016 | 12,552.23 | Actual |
| 2015 | 12,000.48 | Actual |
| 2014 | 11,588.77 | Actual |
| 2013 | 11,565.66 | Actual |
| 2012 | 11,510.56 | Actual |
| 2011 | 11,715.72 | Actual |
| 2010 | 11,690.8 | Actual |
| 2009 | 11,821.6 | Actual |
| 2008 | 12,671 | Actual |
| 2007 | 12,425.99 | Actual |
| 2006 | 11,825.79 | Actual |
| 2005 | 11,258.01 | Actual |
| 2004 | 10,803.72 | Actual |
| 2003 | 10,376.02 | Actual |
| 2002 | 9,830.78 | Actual |
| 2001 | 9,296.28 | Actual |
| 2000 | 8,848.89 | Actual |
| 1999 | 8,205.11 | Actual |
| 1998 | 8,380.12 | Actual |
| 1997 | 8,099.19 | Actual |
| 1996 | 7,726.31 | Actual |
| 1995 | 7,365.12 | Actual |
| 1994 | 6,797.87 | Actual |
| 1993 | 6,280.46 | Actual |
| 1992 | 6,674.1 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net