Croatia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 30,030.06 | Forecast |
| 2025 | 27,376.49 | Actual |
| 2024 | 24,044.33 | Actual |
| 2023 | 22,188.37 | Actual |
| 2022 | 18,479.47 | Actual |
| 2021 | 17,801.41 | Actual |
| 2020 | 14,796.72 | Actual |
| 2019 | 15,566.92 | Actual |
| 2018 | 15,466 | Actual |
| 2017 | 13,898.48 | Actual |
| 2016 | 12,816.27 | Actual |
| 2015 | 12,284.45 | Actual |
| 2014 | 14,189.09 | Actual |
| 2013 | 14,134.59 | Actual |
| 2012 | 13,517.84 | Actual |
| 2011 | 14,686.92 | Actual |
| 2010 | 13,743.42 | Actual |
| 2009 | 14,460.21 | Actual |
| 2008 | 15,884.13 | Actual |
| 2007 | 13,757.6 | Actual |
| 2006 | 11,501.67 | Actual |
| 2005 | 10,448.91 | Actual |
| 2004 | 9,713.63 | Actual |
| 2003 | 8,189.73 | Actual |
| 2002 | 6,215.47 | Actual |
| 2001 | 5,364.65 | Actual |
| 2000 | 5,054.8 | Actual |
| 1999 | 5,180.76 | Actual |
| 1998 | 5,325.8 | Actual |
| 1997 | 4,834.06 | Actual |
| 1996 | 4,918.63 | Actual |
| 1995 | 4,639.06 | Actual |
| 1994 | 3,684.26 | Actual |
| 1993 | 1,591.12 | Actual |
| 1992 | 120.04 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net